中小板活跃股公开信息(2008年10月10日)
|
时间:2008年10月10日 16:40:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

江苏琼花(代码
002002) 涨幅偏离值:16.17% 成交量:159万股 成交金额:506万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2769639.36 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 | 615036.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 385200.00 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 | 107554.26 | 3338.40 |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 96300.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00 | 351340.92 |
| 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 0.00 | 336087.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00 | 176354.19 |
| 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 0.00 | 158895.00 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 151191.00 |

九鼎新材(代码
002201) 涨幅偏离值:14.99% 成交量:336万股 成交金额:2072万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 辽宁省证券公司盘锦兴隆大街证券营业部(信达资产托管 | 566775.00 | 6080.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 535542.90 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 355965.60 | 290087.59 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 350461.00 | 185918.91 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 285227.38 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 0.00 | 1471696.46 |
| 华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 6030.00 | 596923.85 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 | 151360.00 | 406209.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海吉林路证券营业部 | 0.00 | 355498.35 |
| 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 0.00 | 325500.00 |

新海宜(代码
002089) 涨幅偏离值:13.86% 成交量:181万股 成交金额:689万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 764252.59 | 0.00 |
| 广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 | 445522.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 445253.00 | 252824.94 |
| 中国建银投资证券有限责任公司太原解放路证券营业部 | 132211.40 | 8820.00 |
| 联合证券有限责任公司牡丹江东平安街证券营业部 | 115894.60 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 726.00 | 797066.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 3200.00 | 751180.70 |
| 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 0.00 | 318209.00 |
| 方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 2604.00 | 305838.10 |
| 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 445253.00 | 252824.94 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
[*stock*]002201[*/stock*]
九鼎新材(代码
002201) 振幅值:21.55% 成交量:336万股 成交金额:2072万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 辽宁省证券公司盘锦兴隆大街证券营业部(信达资产托管 | 566775.00 | 6080.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 535542.90 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 355965.60 | 290087.59 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 350461.00 | 185918.91 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 285227.38 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 0.00 | 1471696.46 |
| 华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 6030.00 | 596923.85 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 | 151360.00 | 406209.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海吉林路证券营业部 | 0.00 | 355498.35 |
| 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 0.00 | 325500.00 |
[*stock*]002089[*/stock*]
新海宜(代码
002089) 振幅值:17.65% 成交量:181万股 成交金额:689万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 764252.59 | 0.00 |
| 广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 | 445522.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 445253.00 | 252824.94 |
| 中国建银投资证券有限责任公司太原解放路证券营业部 | 132211.40 | 8820.00 |
| 联合证券有限责任公司牡丹江东平安街证券营业部 | 115894.60 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 726.00 | 797066.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 3200.00 | 751180.70 |
| 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 0.00 | 318209.00 |
| 方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 2604.00 | 305838.10 |
| 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 445253.00 | 252824.94 |

天邦股份(代码
002124) 振幅值:15.06% 成交量:1020万股 成交金额:8702万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3211139.73 | 214750.22 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1505490.00 | 189816.68 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 1414812.00 | 69280.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 1280080.63 | 109823.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1259214.18 | 664029.71 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 42186.00 | 2298508.75 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 32192.00 | 1796152.04 |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 0.00 | 1370101.47 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 4752.00 | 1145623.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 0.00 | 1073194.98 |
日换手率达到20%的前三只证券:

川润股份(代码
002272) 换手率:36.05% 成交量:663万股 成交金额:8595万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 3181517.90 | 6452.00 |
| 中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 | 1818351.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 | 1301290.00 | 41410.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 1264287.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1114560.00 | 3896.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 45847.00 | 4750387.28 |
| 中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 0.00 | 3885799.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 828129.00 | 2606482.00 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 20640.00 | 1630570.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司重庆新华路证券营业部 | 0.00 | 1302901.00 |

水晶光电(代码
002273) 换手率:27.26% 成交量:364万股 成交金额:6460万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 8860000.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 1772000.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 1391799.68 | 0.00 |
| 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 866934.00 | 21379.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 813408.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 26580.00 | 1887230.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 30220.00 | 1509790.00 |
| 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 8860.00 | 871830.00 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 1789.00 | 857648.00 |
| 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 88600.00 | 850560.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002124[*/stock*]
天邦股份(代码
002124) 成交量:1859万股 成交金额:15459万元
异常期间:2008/10/08至2008/10/10 累计涨幅偏离值:23.70%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3327465.43 | 363969.22 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1691081.20 | 258283.68 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1544188.18 | 1088359.20 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 1416316.00 | 69280.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 1363480.63 | 334998.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 42186.00 | 2298508.75 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 61621.00 | 1796152.04 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1187138.48 | 1698483.44 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 4752.00 | 1507396.00 |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 1244435.30 | 1370101.47 |
[*stock*]002201[*/stock*]
九鼎新材(代码
002201) 成交量:702万股 成交金额:4281万元
异常期间:2008/10/08至2008/10/10 累计涨幅偏离值:22.85%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 1461515.00 | 1477726.46 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 811074.10 | 786961.00 |
| 辽宁省证券公司盘锦兴隆大街证券营业部(信达资产托管 | 581955.00 | 12105.00 |
| 华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 575131.40 | 1902798.63 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 547357.56 | 237874.91 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 575131.40 | 1902798.63 |
| 中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 1461515.00 | 1477726.46 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 | 2356.00 | 1108500.60 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 811074.10 | 786961.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 | 151360.00 | 588609.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网