深市活跃股公开信息(B股)(2008年10月9日)
|
时间:2008年10月09日 16:36:02 中财网 |
|
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 200056 | 深国商B | 日价格振幅达到15.03% |
| 200869 | 张裕B | 日价格跌幅偏离值达到-9.49% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

张裕B(代码
200869) 跌幅偏离值:-9.49% 成交量:106万股 成交金额:2645万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 汇富证券交易单元(881200) | 9173147.01 | 0.00 |
| 国泰君安交易单元(008100) | 6893436.22 | 25576.24 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 1350780.48 | 0.00 |
| 凯基证券交易单元(880300) | 927555.18 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 805236.56 | 11932.95 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 德意志证券交易单元(800700) | 0.00 | 8911697.00 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 4588025.82 |
| 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 0.00 | 3200643.53 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 0.00 | 1992327.38 |
| 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 | 0.00 | 1279285.43 |
日振幅值达到15%的前三只证券:

深国商B(代码
200056) 振幅值:15.03% 成交量:5万股 成交金额:7万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 19155.86 | 0.00 |
| 联合证券交易单元(000400) | 15236.98 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 | 13879.23 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业 | 5372.24 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 3017.22 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00 | 15876.39 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 0.00 | 14935.26 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 0.00 | 8634.17 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 0.00 | 6476.51 |
| 光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 | 0.00 | 4827.56 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网