深市活跃股公开信息(A股)(2008年10月9日)
|
时间:2008年10月09日 16:35:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

德赛电池(代码
000049) 涨幅偏离值:11.43% 成交量:1211万股 成交金额:6654万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3938244.00 | 224892.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 3333717.86 | 518831.00 |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 1800633.60 | 22940.00 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 1392768.00 | 0.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1256371.00 | 151950.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 18758.00 | 3557250.04 |
| 机构专用 | 0.00 | 2880000.00 |
| 中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部 | 1066.00 | 1685300.50 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 13417.00 | 1153130.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 11520.00 | 1061223.00 |

兰州黄河(代码
000929) 涨幅偏离值:10.19% 成交量:197万股 成交金额:1202万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 | 570443.11 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 379578.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司眉山东坡镇证券营业部 | 367536.00 | 1196.00 |
| 湘财证券有限责任公司济南马鞍山路证券营业部 | 357228.00 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 310200.00 | 45982.30 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 63475.00 | 486140.76 |
| 齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 | 129968.00 | 351462.00 |
| 万联证券有限责任公司永州零陵中路证券营业部 | 0.00 | 277169.00 |
| 兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 633.00 | 264201.00 |
| 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 | 0.00 | 213050.00 |

正虹科技(代码
000702) 涨幅偏离值:8.49% 成交量:1266万股 成交金额:4830万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1851401.10 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 875920.40 | 40966.00 |
| 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 681911.05 | 786.00 |
| 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 | 504225.00 | 12666.00 |
| 中国民族证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 421619.49 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 210980.00 | 2561550.90 |
| 东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 8020.00 | 1748809.08 |
| 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 1693250.34 |
| 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 92216.00 | 1673907.20 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 124493.00 | 1386240.04 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

中兴通讯(代码
000063) 跌幅偏离值:-8.57% 成交量:2320万股 成交金额:53353万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 34263050.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 22810000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 15996987.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 13841376.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 13686000.00 | 14283523.72 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 54586377.47 |
| 机构专用 | 0.00 | 46287962.11 |
| 机构专用 | 0.00 | 45354936.60 |
| 机构专用 | 0.00 | 39044568.77 |
| 机构专用 | 0.00 | 33784124.00 |

渝三峡A(代码
000565) 跌幅偏离值:-8.46% 成交量:1082万股 成交金额:10547万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 2571753.00 | 5826.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1880520.00 | 23515.00 |
| 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 1524507.40 | 20880.00 |
| 华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部 | 1298309.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 | 1281580.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 16194.00 | 8030223.78 |
| 国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 26465.00 | 4911395.46 |
| 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 29728.00 | 3091118.84 |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 86512.00 | 2960059.89 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 4645.00 | 2954771.20 |

锦龙股份(代码
000712) 跌幅偏离值:-7.23% 成交量:832万股 成交金额:4854万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 | 4965970.20 | 809353.09 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 1690889.00 | 9554.00 |
| 联合证券有限责任公司上海长江西路证券营业部 | 1466494.00 | 0.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 1200976.00 | 4060.00 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 | 1195610.00 | 11580.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 10385.00 | 6084808.38 |
| 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 22400.00 | 3176928.65 |
| 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 11469.00 | 1966119.00 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 16762.00 | 1420551.61 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 1319933.01 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:

中天城投(代码
000540) 涨跌幅:-5.76% 成交量:809万股 成交金额:6000万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 和兴证券经纪有限责任公司成都一环路西二段证券营业部 | 2133540.40 | 539509.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 1430319.50 | 1140213.80 |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 1005588.00 | 414763.00 |
| 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 836860.00 | 545697.64 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 | 801576.00 | 719.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司大连花园广场证券营业部 | 83140.00 | 1730799.00 |
| 广州证券有限责任公司广州西湖路证券营业部 | 0.00 | 1173360.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 1430319.50 | 1140213.80 |
| 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 0.00 | 1095545.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 29745.00 | 955161.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:

ST达声(代码
000007) 成交量:1018万股 成交金额:3751万元
异常期间:2008/10/07至2008/10/09 累计涨幅偏离值:15.11%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司郑州经三路证券营业部 | 2193075.00 | 872681.00 |
| 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 1702842.60 | 107146.80 |
| 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 1592035.08 | 37200.00 |
| 广发证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | 1019509.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 878451.80 | 82500.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3710.00 | 2906711.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 | 0.00 | 2380499.90 |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 0.00 | 2170835.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 171495.00 | 1530132.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 521144.10 | 1449004.30 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:

*ST高新(代码
000628) 成交量:1168万股 成交金额:3665万元
异常期间:2008/10/07至2008/10/09
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 2209971.00 | 12874.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛保定路证券营业部 | 1088871.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 873188.00 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司保定莲池北大街证券营业 | 672666.00 | 0.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 618940.00 | 395668.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 | 17318.00 | 3212999.00 |
| 财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 | 14916.00 | 1257652.00 |
| 国金证券股份有限公司成都抚琴东路证券营业部 | 68434.00 | 1138374.20 |
| 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 601353.18 | 923335.65 |
| 上海远东证券有限公司成都西安中路证券营业部 | 49065.00 | 863962.00 |

*ST泰格(代码
000409) 成交量:91万股 成交金额:323万元
异常期间:2008/10/07至2008/10/09
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 315447.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 209760.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 172407.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 144919.00 | 0.00 |
| 辽宁省证券公司盘锦兴隆大街证券营业部(信达资产托管 | 126960.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券齐齐哈尔市府路营业部 | 0.00 | 1368270.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 | 0.00 | 162156.45 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司上海九江路证券营业部 | 0.00 | 97284.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 0.00 | 86652.24 |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 0.00 | 76400.00 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网