三板市场行情(2008-10-9)
|
时间:2008年10月09日 15:10:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.8 | 2.67 | -0.13 | -4.64% | 32300 | 86241 | 18 | |
400002 | 长白5 | 5 | 4.95 | -0.05 | -1% | 12800 | 63360 | 14 | |
400005 | 海国实5 | 0.7 | 0.68 | -0.02 | -2.86% | 145500 | 98940 | 44 | |
400006 | 京中兴5 | 1 | 0.98 | -0.02 | -2% | 43300 | 42434 | 27 | |
400007 | 华凯5 | 0.71 | 0.67 | -0.04 | -5.63% | 53400 | 35778 | 24 | |
400008 | 水仙A3 | 2.33 | 2.21 | -0.12 | -5.15% | 11300 | 24973 | 13 | |
400009 | 广建1 | 0.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.41 | 1.44 | 0.03 | 2.13% | 31633 | 45552 | 17 | |
400011 | 中浩A3 | 0.8 | 0.78 | -0.02 | -2.50% | 3800 | 2964 | 5 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.63 | 0.6 | -0.03 | -4.76% | 24000 | 14400 | 11 | |
400013 | 港岳5 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0% | 20200 | 31310 | 20 | |
400016 | 金田A3 | 0.49 | 0.47 | -0.02 | -4.08% | 97300 | 45731 | 42 | |
400017 | 国嘉1 | 0.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 0.9 | 0.86 | -0.04 | -4.44% | 20800 | 17888 | 7 | |
400019 | 九州1 | 0.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.7 | 0.69 | -0.01 | -1.43% | 69100 | 47679 | 21 | |
400022 | 海洋3 | 0.61 | 0.58 | -0.03 | -4.92% | 71600 | 41528 | 18 | |
400023 | 南洋3 | 0.58 | 0.55 | -0.03 | -5.17% | 53800 | 29590 | 15 | |
400025 | 宏业3 | 0.59 | 0.56 | -0.03 | -5.08% | 3800 | 2128 | 4 | |
400026 | 中侨3 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 0.76 | 0.72 | -0.04 | -5.26% | 17800 | 12816 | 7 | |
400030 | 北科1 | 0.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0% | 26429 | 16650 | 5 | |
400033 | 斯达3 | 1.24 | 1.18 | -0.06 | -4.84% | 64400 | 75992 | 9 | |
400035 | 比特3 | 0.65 | 0.62 | -0.03 | -4.62% | 9100 | 5642 | 9 | |
400036 | 环保1 | 0.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.76 | 0.74 | -0.02 | -2.63% | 122800 | 90872 | 18 | |
400038 | 华信3 | 0.69 | 0.66 | -0.03 | -4.35% | 7800 | 5148 | 7 | |
400039 | 华圣3 | 0.46 | 0.44 | -0.02 | -4.35% | 89800 | 39512 | 32 | |
400040 | 中川3 | 1.09 | 1.04 | -0.05 | -4.59% | 16600 | 17264 | 10 | |
400041 | 数码3 | 0.66 | 0.63 | -0.03 | -4.55% | 52800 | 33264 | 26 | |
400042 | 信联1 | 0.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.11 | 1.07 | -0.04 | -3.60% | 258990 | 277119 | 50 | |
400045 | 猴王1 | 0.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.27 | 1.21 | -0.06 | -4.72% | 103685 | 125459 | 41 | |
400051 | 精密1 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.64 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 59200 | 36112 | 11 | |
400056 | 金荔3 | 0.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.77 | 0.74 | -0.03 | -3.90% | 89140 | 65964 | 30 | |
420008 | 水仙B3 | 0.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420011 | 中浩B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.047 | 0.045 | -0.002 | -4.26% | 8000 | 360 | 4 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.052 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|