中小板活跃股公开信息(2008年10月8日)
|
时间:2008年10月08日 16:40:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

恒邦股份(代码
002237) 涨幅偏离值:10.87% 成交量:210万股 成交金额:5708万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3199429.28 | 15843.00 |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 2410054.67 | 5426.00 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1981861.75 | 62557.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1170665.00 | 44977.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1056201.34 | 5404.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 0.00 | 1380872.39 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 59270.00 | 1016299.75 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 27112.20 | 991617.00 |
| 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 8103.00 | 856322.89 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 10981.00 | 841593.00 |

九鼎新材(代码
002201) 涨幅偏离值:8.70% 成交量:243万股 成交金额:1478万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 1459721.00 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 811074.10 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 365458.78 | 1305874.78 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 330214.00 | 12068.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 306500.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 365458.78 | 1305874.78 |
| 平安证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 0.00 | 434246.53 |
| 中国银河证券股份有限公司郑州丰产路证券营业部 | 0.00 | 418546.00 |
| 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 0.00 | 417063.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 0.00 | 369824.51 |

远望谷(代码
002161) 涨幅偏离值:8.15% 成交量:229万股 成交金额:3110万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 9960000.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 1072291.93 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 748150.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 437850.00 | 7103.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 411326.00 | 21150.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司嘉宾路证券营业部 | 0.00 | 16615632.98 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 12429.00 | 773855.00 |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 | 0.00 | 387360.00 |
| 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 138240.00 | 362930.00 |
| 中山证券交易单元(217800) | 28800.00 | 280874.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

新和成(代码
002001) 跌幅偏离值:-7.35% 成交量:744万股 成交金额:17479万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 3574073.76 | 4660.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 3493624.00 | 7275076.04 |
| 英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 2167601.80 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2026320.20 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 1895068.00 | 27336.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 3493624.00 | 7275076.04 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 11588.00 | 4742587.56 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 571325.00 | 3659531.93 |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 368884.00 | 3642206.90 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 502750.00 | 3626476.65 |

川润股份(代码
002272) 跌幅偏离值:-7.35% 成交量:57万股 成交金额:902万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司西安文艺北路证券营业部 | 2515360.00 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 2117360.00 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 796000.00 | 0.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 | 732320.00 | 0.00 |
| 国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 398000.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 0.00 | 1338091.92 |
| 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 | 0.00 | 1061864.00 |
| 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 0.00 | 1015696.00 |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 0.00 | 380488.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 0.00 | 238800.00 |

水晶光电(代码
002273) 跌幅偏离值:-7.35% 成交量:3万股 成交金额:74万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大同证券经纪有限责任公司大同新建路证券营业部 | 100648.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 | 72204.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 43760.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 32820.00 | 0.00 |
| 中原证券股份有限公司商丘八一路证券营业部 | 30632.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 0.00 | 218800.00 |
| 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 | 6564.00 | 144408.00 |
| 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 0.00 | 67828.00 |
| 陕西开源证券经纪有限责任公司榆林新建南路证券营业部 | 0.00 | 45948.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 0.00 | 30632.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:

华昌化工(代码
002274) 换手率:23.17% 成交量:945万股 成交金额:14548万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券深圳红岭中路营业部 | 2022078.13 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 | 1893782.53 | 38313.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1376097.37 | 2071522.53 |
| 新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 1328712.02 | 3138.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 1239600.00 | 2996.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 87529.00 | 9465694.37 |
| 中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 | 29151.00 | 9253165.10 |
| 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 0.00 | 3084386.00 |
| 金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 | 0.00 | 2935203.00 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 0.00 | 2506665.03 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002272[*/stock*]
川润股份(代码
002272) 成交量:65万股 成交金额:1054万元
异常期间:2008/10/06至2008/10/08 累计跌幅偏离值:-23.04%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司西安文艺北路证券营业部 | 2515360.00 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 2117360.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 980617.00 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 796000.00 | 0.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 | 732320.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 0.00 | 1338091.92 |
| 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 47763.00 | 1178444.00 |
| 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 | 0.00 | 1061864.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 3184.00 | 537068.00 |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 0.00 | 380488.00 |
[*stock*]002273[*/stock*]
水晶光电(代码
002273) 成交量:6万股 成交金额:152万元
异常期间:2008/10/06至2008/10/08 累计跌幅偏离值:-23.04%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券慈溪浒山证券营业部 | 155584.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 135050.00 | 0.00 |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 118038.00 | 0.00 |
| 大同证券经纪有限责任公司大同新建路证券营业部 | 100648.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 | 72204.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 0.00 | 218800.00 |
| 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 | 6564.00 | 144408.00 |
| 安信证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 0.00 | 123981.00 |
| 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部 | 2188.00 | 121550.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 0.00 | 116494.13 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网