沪市活跃股公开信息(2008年10月7日)
|
时间:2008年10月07日 16:50:02 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600477 | 杭萧钢构 | 10.80% | 10092996.00 | 6427.66 |
| 600285 | 羚锐股份 | 10.77% | 9588842.00 | 5892.80 |
| 600648 | 外高桥 | 10.77% | 2272840.00 | 2033.17 |

证券代码:
600477 证券简称:杭萧钢构
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 4357277.52 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 3762011.55 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2351175.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2050150.03 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 1322935.39 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2151481.89 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 | 1869213.96 |
| 联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 1504797.50 |
| 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 824127.00 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 | 748337.98 |

证券代码:
600285 证券简称:羚锐股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 4266701.63 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 2597309.53 |
| 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 2527239.78 |
| 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 2393940.00 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 2032027.02 |
卖出:
| 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 | 3042997.82 |
| 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2370582.00 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1912660.28 |
| 华融证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 | 1204887.28 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 974831.00 |

证券代码:
600648 证券简称:外高桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 3709633.61 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 1109888.00 |
| 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 519375.32 |
| 金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 422530.00 |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 411284.02 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 2013667.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 1655011.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 944222.01 |
| 海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 | 527713.01 |
| 长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 | 510064.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900912 | 外高B股 | 10.45% | 1785924.00 | 83.23 |

证券代码:
900912 证券简称:外高B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 129779.30 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 84785.76 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 81924.21 |
| 国信证券股份有限公司国际部 | 79751.00 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 78077.70 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 91953.75 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 77516.80 |
| 国信证券股份有限公司国际部 | 73235.00 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 69526.92 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 63538.00 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600433 | 冠豪高新 | -9.34% | 2616922.00 | 1316.82 |
| 600030 | 中信证券 | -9.28% | 336661631.00 | 768579.33 |
| 600837 | 海通证券 | -9.28% | 25405855.00 | 54696.77 |

证券代码:
600433 证券简称:冠豪高新
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 784560.00 |
| 南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 739565.00 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 602000.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 500000.00 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司中山松苑路证券营业部 | 250100.00 |
卖出:
| 信达证券股份有限公司番禺光明南路证券营业部 | 850508.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 420056.00 |
| 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 355009.00 |
| 齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 343500.00 |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 334342.00 |

证券代码:
600030 证券简称:中信证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国民族证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 87301645.65 |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 70400952.54 |
| 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 70191557.68 |
| 机构专用 | 68395351.70 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 66603514.35 |
卖出:
| 机构专用 | 210589884.88 |
| 机构专用 | 203406867.43 |
| 机构专用 | 202436589.91 |
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 199730424.22 |
| 机构专用 | 181756408.72 |

证券代码:
600837 证券简称:海通证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 12785150.87 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 7468987.96 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 6155036.81 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 4688308.55 |
| 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 4580208.58 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 22120488.28 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 19285407.84 |
| 华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 11087066.05 |
| 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 10692960.02 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 10394854.76 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600768 | 宁波富邦 | 19.34% | 2083980.00 | 763.56 |
| 600759 | 正和股份 | 18.34% | 2061036.00 | 741.23 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 18.26% | 10092996.00 | 6427.66 |

证券代码:
600768 证券简称:宁波富邦
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | 520953.72 |
| 渤海证券股份有限公司天津电台道证券营业部 | 280305.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 275170.00 |
| 齐鲁证券有限公司烟台牟平证券营业部 | 208760.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 204120.00 |
卖出:
| 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 | 240618.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路营业部 | 224374.00 |
| 上海远东证券有限公司长沙蔡锷北路证券营业部 | 192814.60 |
| 渤海证券股份有限公司天津电台道证券营业部 | 187217.60 |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 151400.00 |

证券代码:
600759 证券简称:正和股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 2528593.18 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 | 190610.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 | 169688.00 |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 127370.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 101068.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 1038937.60 |
| 广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 730284.00 |
| 中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 171000.00 |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 154846.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 | 147624.20 |
[*stock*]600477[*/stock*]
证券代码:
600477 证券简称:杭萧钢构
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 4357277.52 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 3762011.55 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2351175.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2050150.03 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 1322935.39 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2151481.89 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 | 1869213.96 |
| 联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 1504797.50 |
| 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 824127.00 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 | 748337.98 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600383 | 金地集团 | +25.46% | 193394138 | 118286.03 | 09.26-10.07 |
| 600812 | 华北制药 | +24.99% | 100677268 | 51750.55 | 09.26-10.07 |
| 600526 | 菲达环保 | +22.52% | 21750810 | 20951.15 | 09.26-10.07 |
[*stock*]600383[*/stock*]
证券代码:
600383 证券简称:金地集团
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 229200899.96 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 60475093.26 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 34076968.49 |
| (4)机构专用 | 29275084.19 |
| (5)机构专用 | 28801159.91 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 35324378.41 |
| (2)第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 27503668.51 |
| (3)机构专用 | 26173306.33 |
| (4)机构专用 | 21968250.35 |
| (5)机构专用 | 21183461.63 |
[*stock*]600812[*/stock*]
证券代码:
600812 证券简称:华北制药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 | 38947555.42 |
| (2)招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 25773970.50 |
| (3)上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | 25344131.60 |
| (4)东方证券股份有限公司客户资产管理部 | 20899478.80 |
| (5)世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 | 14719162.83 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 24995951.32 |
| (2)机构专用 | 6604046.80 |
| (3)机构专用 | 5019256.00 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4676766.70 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3107731.85 |
[*stock*]600526[*/stock*]
证券代码:
600526 证券简称:菲达环保
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 7723610.22 |
| (2)中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 5501310.65 |
| (3)和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | 5221941.72 |
| (4)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 4050665.19 |
| (5)川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 | 3848781.73 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | 5137344.98 |
| (2)长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 4831266.83 |
| (3)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 2838117.27 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 | 2725037.44 |
| (5)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 2436393.11 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600743 | ST幸福 | +16.47% | 7729945 | 3849.77 | 09.26-10.07 |
| 600699 | *ST得亨 | +15.52% | 5185175 | 1510.45 | 10.06-10.07 |
| 600714 | ST金瑞 | +15.30% | 2746439 | 1161.52 | 10.06-10.07 |
[*stock*]600743[*/stock*]
证券代码:
600743 证券简称:ST幸福
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 2034873.00 |
| (2)广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 1658300.20 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 1106228.22 |
| (4)招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1005399.98 |
| (5)国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 938951.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 1994561.73 |
| (2)联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 1335943.00 |
| (3)广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 854693.00 |
| (4)国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 802610.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 666359.00 |
[*stock*]600699[*/stock*]
证券代码:
600699 证券简称:*ST得亨
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 778070.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 668610.00 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 662059.00 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 580552.00 |
| (5)爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 457494.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 1310655.00 |
| (2)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 655450.13 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 | 638000.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 548441.76 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 418760.00 |
[*stock*]600714[*/stock*]
证券代码:
600714 证券简称:ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司青岛杭州路营业部 | 2756176.70 |
| (2)国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 1084917.00 |
| (3)光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 | 950524.25 |
| (4)中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 835502.47 |
| (5)中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 | 587153.98 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 1088051.58 |
| (2)中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 371200.20 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 311989.02 |
| (4)兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部 | 303052.00 |
| (5)国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 278143.00 |
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600372 | *ST昌河 | 32651197 | 16610.52 | 09.26-10.07 |
| 600793 | *ST宜纸 | 1190903 | 454.97 | 09.26-10.07 |
[*stock*]600372[*/stock*]
证券代码:
600372 证券简称:*ST昌河
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 9377920.00 |
| (2)上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 2504431.00 |
| (3)方正证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 | 1939013.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 1868703.00 |
| (5)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 1854574.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 2641111.53 |
| (2)渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 2010483.00 |
| (3)国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 | 1593236.00 |
| (4)东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 1553460.00 |
| (5)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 1479839.00 |
[*stock*]600793[*/stock*]
证券代码:
600793 证券简称:*ST宜纸
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 1065047.69 |
| (2)华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 | 297367.23 |
| (3)安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 285379.00 |
| (4)国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 173029.50 |
| (5)中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 | 128743.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 285383.01 |
| (2)第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 269853.48 |
| (3)安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 201627.00 |
| (4)国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 188505.01 |
| (5)华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 149746.96 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
中财网