沪市活跃股公开信息(2008年10月06日)
|
时间:2008年10月06日 18:00:02 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600359 | 新农开发 | 15.30% | 17415230.00 | 14263.46 |
| 600540 | 新赛股份 | 15.28% | 21904171.00 | 18309.57 |
| 600446 | 金证股份 | 15.27% | 4638209.00 | 3142.12 |

证券代码:
600359 证券简称:新农开发
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 12731435.20 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 11779382.03 |
| 机构专用 | 11337040.92 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 9927674.03 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 4985810.00 |
卖出:
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 8312449.00 |
| 机构专用 | 4154999.97 |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 2147141.39 |
| 华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部 | 1399138.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 1256471.99 |

证券代码:
600540 证券简称:新赛股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 7961554.32 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 5978000.17 |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 3842466.42 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3177477.80 |
| 长江证券股份有限公司齐齐哈尔市府路证券营业部 | 3158829.62 |
卖出:
| 机构专用 | 8114614.16 |
| 华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 2236544.11 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 2189893.63 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2110946.81 |
| 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 | 2107590.98 |

证券代码:
600446 证券简称:金证股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 | 2040000.00 |
| 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 1958887.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1020000.00 |
| 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 980560.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 884000.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1427991.00 |
| 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 1276460.00 |
| 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 898280.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京裕民东路证券营业部 | 808792.00 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 739396.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600689 | 上海三毛 | 17.97% | 19483451.00 | 15027.18 |
| 601099 | 太平洋 | 15.30% | 9968596.00 | 21282.01 |

证券代码:
600689 证券简称:上海三毛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 3115318.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2514338.00 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 2425158.15 |
| 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 2328382.98 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 1860946.78 |
卖出:
| 爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 2958180.97 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2501048.01 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1905752.00 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 1600946.97 |
| 华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部 | 1599299.60 |

证券代码:
601099 证券简称:太平洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 3510833.06 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 3387053.11 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2561633.93 |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 1946151.38 |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | 1432594.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 7857668.52 |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 4175911.28 |
| 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 4031390.39 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 3939313.34 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3242234.01 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601099 | 太平洋 | 23.73% | 9968596.00 | 21282.01 |
| 600837 | 海通证券 | 22.95% | 53666645.00 | 121520.22 |
| 600371 | 万向德农 | 22.38% | 18662981.00 | 17640.22 |
[*stock*]601099[*/stock*]
证券代码:
601099 证券简称:太平洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 3510833.06 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 3387053.11 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2561633.93 |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 1946151.38 |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | 1432594.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 7857668.52 |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 4175911.28 |
| 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 4031390.39 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 3939313.34 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3242234.01 |

证券代码:
600837 证券简称:海通证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 24400389.09 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 21515041.10 |
| 华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 19731971.86 |
| 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 16538588.05 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 13498660.32 |
卖出:
| 机构专用 | 67766203.89 |
| 机构专用 | 66820077.74 |
| 机构专用 | 32094167.97 |
| 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 22310854.15 |
| 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 19593949.17 |

证券代码:
600371 证券简称:万向德农
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3037206.40 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 2343916.99 |
| 湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 1961150.03 |
| 海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 1723108.94 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 1344064.98 |
卖出:
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 12114912.78 |
| 机构专用 | 9731852.81 |
| 新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 7957799.22 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 4689701.08 |
| 齐鲁证券有限公司沈阳五爱街证券营业部 | 3255550.53 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600837 | 海通证券 | +24.85% | 95797679 | 205836.77 | 09.26-10.06 |
| 600478 | 科力远 | +24.07% | 24193967 | 14187.42 | 09.26-10.06 |
| 600598 | 北大荒 | +24.01% | 145240865 | 146653.02 | 09.25-10.06 |
| 600371 | 万向德农 | +23.13% | 45993680 | 40673.26 | 09.25-10.06 |
| 600701 | 工大高新 | +21.40% | 64733755 | 19338.56 | 09.25-10.06 |
| 600737 | 中粮屯河 | +20.06% | 27629563 | 30939.07 | 09.26-10.06 |
[*stock*]600837[*/stock*]
证券代码:
600837 证券简称:海通证券
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 26509433.91 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 24525280.33 |
| (3)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 21515041.29 |
| (4)华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 19757321.84 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 17792324.80 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 67766204.09 |
| (2)机构专用 | 66820077.63 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 52865670.93 |
| (4)机构专用 | 32094167.89 |
| (5)中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 22451050.14 |

证券代码:
600478 证券简称:科力远
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 8329295.68 |
| (2)国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 5492130.00 |
| (3)机构专用 | 3090000.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 | 2936044.00 |
| (5)海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 2505816.96 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司公司总部 | 13134278.51 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3056725.00 |
| (3)中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2971511.39 |
| (4)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 2691560.00 |
| (5)中原证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 2353334.84 |

证券代码:
600598 证券简称:北大荒
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 43149339.20 |
| (2)机构专用 | 42411348.16 |
| (3)机构专用 | 38238975.80 |
| (4)机构专用 | 29438483.72 |
| (5)兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 23273909.68 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 31521141.63 |
| (2)中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 26506971.92 |
| (3)机构专用 | 21800000.00 |
| (4)华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 12969299.20 |
| (5)华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 10778543.05 |
[*stock*]600371[*/stock*]
证券代码:
600371 证券简称:万向德农
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 11909778.88 |
| (2)新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 7462867.10 |
| (3)兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 4589018.57 |
| (4)东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 4468188.44 |
| (5)东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 3328782.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 12126348.79 |
| (2)机构专用 | 9731852.80 |
| (3)新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 7958679.26 |
| (4)兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 6276899.60 |
| (5)东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 4778741.62 |

证券代码:
600701 证券简称:工大高新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 5111510.31 |
| (2)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 3203000.90 |
| (3)光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 3012466.00 |
| (4)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 2995161.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2986736.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 4943606.30 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 3169075.25 |
| (3)光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 3150582.00 |
| (4)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 3113105.80 |
| (5)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 2549042.46 |

证券代码:
600737 证券简称:中粮屯河
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 23377172.25 |
| (2)机构专用 | 18108966.59 |
| (3)机构专用 | 12316623.97 |
| (4)机构专用 | 10641760.77 |
| (5)机构专用 | 9344454.62 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 30343500.19 |
| (2)机构专用 | 12808193.65 |
| (3)机构专用 | 11096484.07 |
| (4)华融证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 | 6478888.90 |
| (5)机构专用 | 5801951.11 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600556 | *ST北生 | +15.50% | 15024711 | 4142.42 | 09.26-10.06 |
| 600401 | *ST申龙 | +15.49% | 7336855 | 1817.63 | 09.26-10.06 |
| 600223 | ST万杰 | +15.46% | 7291803 | 2259.40 | 09.26-10.06 |
| 600466 | ST迪康 | +15.44% | 5610146 | 2129.74 | 09.26-10.06 |

证券代码:
600556 证券简称:*ST北生
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 2930632.76 |
| (2)中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 2425204.25 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1836510.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1384633.51 |
| (5)兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 883601.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 2774423.27 |
| (2)东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2493528.00 |
| (3)湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 2351583.31 |
| (4)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 1642556.12 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 913266.00 |

证券代码:
600401 证券简称:*ST申龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 3482112.12 |
| (2)东海证券有限责任公司重庆新华路证券营业部 | 1035960.01 |
| (3)东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 977586.50 |
| (4)信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 860498.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 849644.56 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 | 1712188.40 |
| (2)国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 1223556.00 |
| (3)东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 1047719.46 |
| (4)广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 376500.00 |
| (5)第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 342158.00 |

证券代码:
600223 证券简称:ST万杰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 1439690.50 |
| (2)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1339589.00 |
| (3)海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 917678.00 |
| (4)海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 844680.83 |
| (5)广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部 | 802998.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 1183834.44 |
| (2)方正证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 955359.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 832772.00 |
| (4)广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部 | 769171.00 |
| (5)海通证券股份有限公司上海天目中路证券营业部 | 494982.00 |

证券代码:
600466 证券简称:ST迪康
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 1426423.20 |
| (2)光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 804011.00 |
| (3)招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 753978.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 678198.50 |
| (5)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 579024.95 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 1479966.17 |
| (2)广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 753144.00 |
| (3)安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 656162.00 |
| (4)光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 466013.59 |
| (5)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 442820.26 |
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600223 | ST万杰 | 10975929 | 3321.04 | 09.25-10.06 |
| 600401 | *ST申龙 | 12551769 | 3017.98 | 09.25-10.06 |
| 600556 | *ST北生 | 16543485 | 4523.63 | 09.25-10.06 |
| 600716 | ST耀华 | 11251846 | 4830.88 | 09.25-10.06 |
| 600733 | S前锋 | 7471468 | 8178.19 | 09.25-10.06 |
| 600771 | ST东盛 | 20749111 | 6812.23 | 09.25-10.06 |
[*stock*]600223[*/stock*]
证券代码:
600223 证券简称:ST万杰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1522260.00 |
| (2)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 1439690.50 |
| (3)广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部 | 1238480.99 |
| (4)中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 | 1095911.00 |
| (5)海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 969814.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 1183834.44 |
| (2)中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 978304.50 |
| (3)方正证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 955359.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 909930.50 |
| (5)广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部 | 776107.00 |
[*stock*]600401[*/stock*]
证券代码:
600401 证券简称:*ST申龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司高安路证券营业部 | 4575144.68 |
| (2)东海证券有限责任公司北园路证券营业部 | 3883609.71 |
| (3)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 3482112.12 |
| (4)东海证券有限责任公司重庆新华路证券营业部 | 1035960.01 |
| (5)东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 977586.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3125650.00 |
| (2)东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 1889415.46 |
| (3)中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 | 1712188.40 |
| (4)国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 1236788.00 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 944153.79 |
[*stock*]600556[*/stock*]
证券代码:
600556 证券简称:*ST北生
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 2930632.76 |
| (2)中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 2425204.25 |
| (3)东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2259554.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1836510.00 |
| (5)中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1635633.51 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 2774423.27 |
| (2)东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2493528.00 |
| (3)湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 2351583.31 |
| (4)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 1642556.12 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 913266.00 |

证券代码:
600716 证券简称:ST耀华
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 12540119.70 |
| (2)中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 4359909.30 |
| (3)中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 2944169.88 |
| (4)长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 | 2878304.00 |
| (5)东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 | 2043358.48 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 2553235.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 1933432.92 |
| (3)东海证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 | 1852521.00 |
| (4)金元证券股份有限公司西安和平路证券营业部 | 1220721.90 |
| (5)东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1198249.63 |

证券代码:
600733 证券简称:S前锋
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国金证券股份有限公司上海茅台路证券营业部 | 4682150.02 |
| (2)海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 | 1180500.00 |
| (3)海通证券股份有限公司广州江南西路营业部 | 1134232.00 |
| (4)东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 1087929.00 |
| (5)国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 | 1071989.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 | 1544301.00 |
| (2)国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 | 1300278.00 |
| (3)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1237820.53 |
| (4)国信证券股份有限公司惠州承修二路证券营业部 | 1218860.00 |
| (5)海通证券股份有限公司广州江南西路营业部 | 1149193.34 |

证券代码:
600771 证券简称:ST东盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 13953654.00 |
| (2)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 5062554.00 |
| (3)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 3533573.70 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 | 2559050.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 2483469.86 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 | 6679556.00 |
| (2)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 5023431.40 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 3113597.40 |
| (4)长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | 2965006.98 |
| (5)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 2774808.80 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网