中小板活跃股公开信息(2008年9月26日)
|
时间:2008年09月26日 16:46:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

新和成(代码
002001) 涨幅偏离值:9.18% 成交量:1019万股 成交金额:26493万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 12897516.56 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 8085000.00 | 384454.00 |
| 机构专用 | 7725436.93 | 0.00 |
| 机构专用 | 5184573.70 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4314128.75 | 1500929.75 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | 7470.00 | 8260821.98 |
| 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2598.00 | 3697128.40 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1485655.88 | 3404900.60 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 248135.00 | 3265956.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 886130.90 | 3004069.40 |

汉钟精机(代码
002158) 涨幅偏离值:7.62% 成交量:107万股 成交金额:849万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 | 385218.60 | 0.00 |
| 泰阳证券交易单元(230300) | 290449.00 | 42816.00 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 261092.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 213157.80 | 0.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 159472.40 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 795.00 | 968235.69 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 38962.00 | 287588.00 |
| 广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 | 0.00 | 239100.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 0.00 | 177787.20 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 | 38796.00 | 157797.00 |

中捷股份(代码
002021) 涨幅偏离值:7.06% 成交量:1447万股 成交金额:6936万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) | 14508796.67 | 351137.00 |
| 长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 | 5165655.22 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司沈阳南八中路证券营业部 | 2687046.38 | 1000.00 |
| 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳泉园街证券营业部 | 2440389.20 | 0.00 |
| 德邦证券交易单元(219200) | 1856788.68 | 28075.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营业部 | 191412.00 | 5724259.25 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 839093.00 | 2610149.40 |
| 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 470.00 | 1163552.36 |
| 泰阳证券交易单元(230300) | 455675.00 | 1068096.10 |
| 财通证券经纪有限责任公司台州解放南路证券营业部 | 29934.00 | 814816.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

华昌化工(代码
002274) 跌幅偏离值:-10.15% 成交量:1642万股 成交金额:27485万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 7138962.00 | 11683.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 6891449.00 | 581248.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 4725251.00 | 6668.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4196003.00 | 2425605.50 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 3662102.00 | 3952325.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司沈阳药王庙路证券营业部 | 0.00 | 7181008.00 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 5054.00 | 5036133.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 21770.00 | 4460030.00 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 3662102.00 | 3952325.00 |
| 爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 | 0.00 | 3552186.61 |

川润股份(代码
002272) 跌幅偏离值:-10.15% 成交量:2万股 成交金额:40万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司泸州三星街证券营业部 | 63336.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 54600.00 | 0.00 |
| 中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 | 30576.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 21840.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 21840.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 0.00 | 174720.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 0.00 | 61152.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00 | 50232.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 43680.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 0.00 | 34944.00 |

水晶光电(代码
002273) 跌幅偏离值:-10.15% 成交量:1万股 成交金额:17万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 | 42014.00 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司大连五四路证券营业部 | 27009.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 18006.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 15005.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司罗定人民南路营业部 | 12004.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 0.00 | 132044.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 0.00 | 33011.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]002274[*/stock*]
华昌化工(代码
002274) 换手率:40.25% 成交量:1642万股 成交金额:27485万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 7138962.00 | 11683.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 6891449.00 | 581248.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 4725251.00 | 6668.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4196003.00 | 2425605.50 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 3662102.00 | 3952325.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司沈阳药王庙路证券营业部 | 0.00 | 7181008.00 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 5054.00 | 5036133.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 21770.00 | 4460030.00 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 3662102.00 | 3952325.00 |
| 爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 | 0.00 | 3552186.61 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002272[*/stock*]
川润股份(代码
002272) 成交量:7万股 成交金额:161万元
异常期间:2008/09/25至2008/09/26 累计跌幅偏离值:-22.83%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 388320.00 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 | 87372.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司泸州三星街证券营业部 | 63336.00 | 0.00 |
| 上海证券交易单元(255400) | 63102.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 54600.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 0.00 | 936822.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00 | 269397.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 0.00 | 174720.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 0.00 | 61152.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 33978.00 | 50232.00 |
[*stock*]002273[*/stock*]
水晶光电(代码
002273) 成交量:1万股 成交金额:42万元
异常期间:2008/09/25至2008/09/26 累计跌幅偏离值:-22.83%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券慈溪浒山证券营业部 | 73348.00 | 0.00 |
| 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 | 42014.00 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司乐山大桥证券营业部 | 33340.00 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司大连五四路证券营业部 | 27009.00 | 0.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 20004.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 0.00 | 256718.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 0.00 | 132044.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 0.00 | 33011.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网