深市活跃股公开信息(A股)(2008年9月26日)
|
时间:2008年09月26日 16:35:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

万 科A(代码
000002) 涨幅偏离值:8.98% 成交量:36191万股 成交金额:223279万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中金公司交易单元(077100) | 389056708.50 | 389056708.50 |
| 机构专用 | 115155611.18 | 0.00 |
| 机构专用 | 109610037.11 | 0.00 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 77657956.27 | 6545314.70 |
| 机构专用 | 74395786.98 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中金公司交易单元(077100) | 389056708.50 | 389056708.50 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 7324944.09 | 72081169.13 |
| 机构专用 | 0.00 | 45183566.92 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 1026869.88 | 42660965.46 |
| 机构专用 | 0.00 | 38173496.36 |

中粮地产(代码
000031) 涨幅偏离值:8.98% 成交量:5244万股 成交金额:23798万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 19706353.95 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 14953410.00 | 47070.40 |
| 机构专用 | 10932923.40 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6313670.52 | 23220.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 4738796.00 | 31760.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 192899.00 | 10262561.76 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 15470.00 | 8204894.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 31025.00 | 3594149.42 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 898.00 | 3454980.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 187560.00 | 3285425.60 |

南方汇通(代码
000920) 涨幅偏离值:8.98% 成交量:4763万股 成交金额:20625万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 12491342.18 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 9495932.80 | 33268.00 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 5955854.93 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 3982110.00 | 37730.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 3894877.00 | 88400.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 41315.86 | 6530045.91 |
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 0.00 | 5595984.96 |
| 安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 6505.00 | 5346389.30 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 902188.00 | 4027981.42 |
| 东吴证券有限责任公司东莞八达路证券营业部 | 0.00 | 2484482.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

航天科技(代码
000901) 跌幅偏离值:-11.02% 成交量:1652万股 成交金额:12640万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 2552681.20 | 20995.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1696024.76 | 1191004.20 |
| 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1528494.00 | 56946.00 |
| 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 | 1279312.00 | 99242.00 |
| 泰阳证券交易单元(230300) | 1087138.80 | 961480.11 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券郑州政七街营业部 | 20126.00 | 3234626.40 |
| 华龙证券有限责任公司天水广场证券营业部 | 67287.00 | 1640053.40 |
| 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 42965.00 | 1560808.00 |
| 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 337721.00 | 1330229.69 |
| 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | 62550.00 | 1257847.00 |

中水渔业(代码
000798) 跌幅偏离值:-7.25% 成交量:1170万股 成交金额:6472万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 1644663.00 | 0.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 1231213.70 | 252765.50 |
| 辽宁省证券公司盘锦兴隆大街证券营业部(信达资产托管 | 1087585.00 | 116934.00 |
| 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 932665.35 | 60169.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 922832.57 | 881834.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 0.00 | 2040910.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 31703.00 | 2038239.79 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 | 2200.00 | 1221732.40 |
| 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 45057.00 | 1120941.95 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 922832.57 | 881834.00 |

北京旅游(代码
000802) 跌幅偏离值:-7.23% 成交量:1241万股 成交金额:13619万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司张家口建设东街证券营业部 | 6026916.00 | 206948.40 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1868339.82 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司白山浑江大街证券营业部 | 1602241.76 | 116013.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1511167.00 | 853285.44 |
| 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部 | 1365790.00 | 1105.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华鑫证券有限责任公司西安红光街证券营业部 | 19637.00 | 8988092.21 |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 0.00 | 2663203.38 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 27674.00 | 2227659.00 |
| 泰阳证券交易单元(230300) | 697994.00 | 1186772.20 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 465287.00 | 1186199.27 |
日振幅值达到15%的前三只证券:

沙河股份(代码
000014) 振幅值:16.63% 成交量:432万股 成交金额:2324万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 1595269.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 1265006.28 | 5150.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司大连上海路证券营业部 | 972845.00 | 2040.00 |
| 东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 724400.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 619314.00 | 1116156.90 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 0.00 | 2268143.42 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 0.00 | 2059208.50 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 619314.00 | 1116156.90 |
| 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 5190.00 | 1048812.70 |
| 泰阳证券交易单元(230300) | 130037.00 | 949759.00 |

中航地产(代码
000043) 振幅值:15.76% 成交量:1381万股 成交金额:8717万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 10052652.21 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 3051786.00 | 497109.40 |
| 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2526302.35 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 2200147.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1452419.00 | 129573.59 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 33847249.35 |
| 机构专用 | 0.00 | 15336349.66 |
| 机构专用 | 0.00 | 4993717.06 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 0.00 | 2277957.39 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 715007.07 | 1328350.00 |

苏宁环球(代码
000718) 振幅值:15.26% 成交量:2200万股 成交金额:12177万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 9993550.88 | 3133113.05 |
| 泰阳证券交易单元(230300) | 3894129.69 | 233552.90 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 2894795.10 | 5350.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2507132.18 | 9823.00 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 2366029.74 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 18524.00 | 22329016.70 |
| 南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 668656.01 | 5280906.84 |
| 机构专用 | 0.00 | 5205583.10 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 9993550.88 | 3133113.05 |
| 闽发证券福州北环东路证券营业部(东方资产托管) | 0.00 | 2751004.42 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]000802[*/stock*]
北京旅游(代码
000802) 换手率:20.61% 成交量:1241万股 成交金额:13619万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司张家口建设东街证券营业部 | 6026916.00 | 206948.40 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1868339.82 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司白山浑江大街证券营业部 | 1602241.76 | 116013.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1511167.00 | 853285.44 |
| 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部 | 1365790.00 | 1105.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华鑫证券有限责任公司西安红光街证券营业部 | 19637.00 | 8988092.21 |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 0.00 | 2663203.38 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 27674.00 | 2227659.00 |
| 泰阳证券交易单元(230300) | 697994.00 | 1186772.20 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 465287.00 | 1186199.27 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网