沪市活跃股公开信息(2008年9月25日)
|
时间:2008年09月25日 16:54:02 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600372 | *ST昌河 | -8.68% | 1187100.00 | 670.71 |
| 600721 | ST百花 | -8.61% | 3575252.00 | 1736.15 |

证券代码:
600372 证券简称:*ST昌河
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 565000.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 197750.00 |
| 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 141815.00 |
| 华创证券经纪有限责任公司德阳长江西路证券营业部 | 125430.00 |
| 首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 113000.00 |
卖出:
| 渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 927165.00 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 625455.00 |
| 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 475165.00 |
| 方正证券有限责任公司长沙人民中路证券营业部 | 439005.00 |
| 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 381375.01 |

证券代码:
600721 证券简称:ST百花
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 2370131.32 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1628546.00 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 1116633.98 |
| 长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 | 778184.00 |
| 平安证券有限责任公司青岛中山路证券营业部 | 591430.00 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 5819191.08 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 3568972.29 |
| 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 2401218.66 |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 1594372.00 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 623932.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601099 | 太平洋 | 32.92% | 13827551.00 | 30042.31 |
| 600689 | 上海三毛 | 22.30% | 22347919.00 | 16581.19 |

证券代码:
601099 证券简称:太平洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 21997800.00 |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 19684850.03 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 6772586.86 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 4415045.92 |
| 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 4366464.25 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 15097146.06 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 5613596.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 5264934.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 4617792.02 |
| 中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部 | 3806807.00 |

证券代码:
600689 证券简称:上海三毛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 2137818.99 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1577919.61 |
| 江南证券有限责任公司郑州嵩山南路证券营业部 | 1509157.98 |
| 爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 1434819.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1387242.92 |
卖出:
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 3043038.09 |
| 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 2975122.20 |
| 方正证券有限责任公司岳阳东茅岭证券营业部 | 1914611.80 |
| 招商证券股份有限公司合肥六安路证券营业部 | 1845248.00 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 1804100.66 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600372 | *ST昌河 | +17.78% | 1737300 | 1009.40 | 09.23-09.25 |
[*stock*]600372[*/stock*]
证券代码:
600372 证券简称:*ST昌河
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 1226117.00 |
| (2)渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 565000.00 |
| (3)招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 236070.00 |
| (4)招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 149296.00 |
| (5)华创证券经纪有限责任公司德阳长江西路证券营业部 | 125430.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 1735770.00 |
| (2)上海证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 944650.00 |
| (3)财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 848856.00 |
| (4)长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 625455.00 |
| (5)上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 475165.00 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600329 | *ST中新 | 5084335 | 3788.31 | 09.23-09.25 |
| 600372 | *ST昌河 | 1737300 | 1009.40 | 09.23-09.25 |
| 600421 | ST国药 | 12647410 | 3852.04 | 09.23-09.25 |
[*stock*]600329[*/stock*]
证券代码:
600329 证券简称:*ST中新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2899720.92 |
| (2)广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1468515.23 |
| (3)中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 934505.84 |
| (4)中国银河证券股份有限公司海口海秀路证券营业部 | 752622.00 |
| (5)齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 747350.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2981756.50 |
| (2)联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1831102.20 |
| (3)光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 | 1640460.45 |
| (4)东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 1201840.00 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1120913.85 |
[*stock*]600372[*/stock*]
证券代码:
600372 证券简称:*ST昌河
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 1226117.00 |
| (2)渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 565000.00 |
| (3)招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 236070.00 |
| (4)招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 149296.00 |
| (5)华创证券经纪有限责任公司德阳长江西路证券营业部 | 125430.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 1735770.00 |
| (2)上海证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 944650.00 |
| (3)财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 848856.00 |
| (4)长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 625455.00 |
| (5)上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 475165.00 |
[*stock*]600421[*/stock*]
证券代码:
600421 证券简称:ST国药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 5000620.07 |
| (2)宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 1631954.92 |
| (3)广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 1260488.95 |
| (4)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 773253.03 |
| (5)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 754489.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 5379811.58 |
| (2)长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 2321642.00 |
| (3)广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 2186470.63 |
| (4)平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 1390814.98 |
| (5)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1164832.17 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网