中小板活跃股公开信息(2008年9月25日)
|
时间:2008年09月25日 16:47:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

兴化股份(代码
002109) 涨幅偏离值:7.32% 成交量:1015万股 成交金额:5498万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2837808.01 | 262338.48 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2492889.67 | 82728.00 |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2152674.40 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 2089569.48 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | 1827789.10 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 4172.00 | 3812580.62 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 0.00 | 1684584.93 |
| 西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 | 563828.58 | 1560126.80 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 11260.00 | 1301664.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 13104.00 | 1133022.70 |

宏达新材(代码
002211) 涨幅偏离值:7.32% 成交量:805万股 成交金额:5247万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 2453880.62 | 0.00 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 1692235.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 | 1538654.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 1529260.00 | 69224.00 |
| 万和证券经纪有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 1242660.00 | 73930.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 19139164.08 |
| 华融证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 226475.00 | 1186334.91 |
| 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 26344.00 | 816813.00 |
| 新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 | 526605.00 | 452273.00 |
| 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 6620.00 | 434530.00 |

飞马国际(代码
002210) 涨幅偏离值:7.32% 成交量:416万股 成交金额:3260万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1581752.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 982815.58 | 1064993.12 |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 960000.00 | 12272.00 |
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | 770779.58 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 542032.00 | 45406.98 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 10617547.42 |
| 华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 982815.58 | 1064993.12 |
| 光大证券武汉紫阳路证券营业部 | 0.00 | 717580.00 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 | 2340.00 | 666374.01 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 0.00 | 652869.36 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

川润股份(代码
002272) 跌幅偏离值:-12.68% 成交量:5万股 成交金额:121万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 388320.00 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 | 87372.00 | 0.00 |
| 中富证券交易单元(255400) | 63102.00 | 0.00 |
| 华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 | 48540.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 48540.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 0.00 | 936822.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00 | 269397.00 |

水晶光电(代码
002273) 跌幅偏离值:-12.68% 成交量:1万股 成交金额:26万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券慈溪浒山证券营业部 | 73348.00 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司乐山大桥证券营业部 | 33340.00 | 0.00 |
| 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 | 20004.00 | 0.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 20004.00 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 16670.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 0.00 | 256718.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:

梅花伞(代码
002174) 换手率:20.66% 成交量:703万股 成交金额:3675万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券交易单元(272800) | 31899058.80 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 230698.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 185527.02 | 0.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州济源路证券营业部 | 162930.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 151554.00 | 7618.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国交易单元(270200) | 0.00 | 31899058.80 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 0.00 | 746756.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 61112.00 | 217198.00 |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 0.00 | 174300.00 |
| 闽发证券福州洋中路证券营业部(东方资产托管) | 0.00 | 167240.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:

N华昌(代码
002274) 涨跌幅:85.02% 成交量:3639万股 成交金额:71052万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 8935155.36 | 1626037.50 |
| 大通证券股份有限公司沈阳药王庙路证券营业部 | 7684792.20 | 0.00 |
| 国泰君安交易单元(010000) | 7526213.00 | 2328157.28 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 7207624.24 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 5406721.00 | 8900.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 44970125.64 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 165589.00 | 35367743.12 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 837003.50 | 18275259.47 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 832102.00 | 17805924.17 |
| 机构专用 | 0.00 | 12355583.72 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网