沪市活跃股公开信息(2008年9月24日)
|
时间:2008年09月24日 16:57:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600390 | 金瑞科技 | 9.39% | 5612833.00 | 4055.09 |
| 600962 | 国投中鲁 | 9.37% | 7854687.00 | 6739.79 |
| 600097 | 华立科技 | 9.36% | 1586123.00 | 1262.51 |

证券代码:
600390 证券简称:金瑞科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 | 722900.00 |
| 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 | 591250.00 |
| 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 | 573589.00 |
| 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 542413.18 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 464993.01 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 816219.48 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 604766.00 |
| 长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | 583206.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 456812.06 |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 455627.00 |

证券代码:
600962 证券简称:国投中鲁
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 1404772.62 |
| 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 1269867.01 |
| 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 1236172.32 |
| 国泰君安证券股份有限公司贵阳中山西路证券营业部 | 1106197.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 939416.00 |
卖出:
| 机构专用 | 13093686.33 |
| 机构专用 | 5795726.00 |
| 机构专用 | 3944445.68 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 3134902.57 |
| 机构专用 | 2380903.67 |

证券代码:
600097 证券简称:华立科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 1685988.03 |
| 平安证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 1543318.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司上海九江路证券营业部 | 618403.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | 455410.91 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 383912.22 |
卖出:
| 国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 2054573.46 |
| 平安证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 1500000.03 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1008988.91 |
| 招商证券股份有限公司杭州古翠路证券营业部 | 554615.28 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 | 473537.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600887 | 伊利股份 | -9.75% | 169482331.00 | 153217.78 |
| 600309 | 烟台万华 | -7.84% | 20634324.00 | 24754.91 |

证券代码:
600887 证券简称:伊利股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 62839590.07 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 36045388.01 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 31443770.12 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 26282217.37 |
| 机构专用 | 18608728.63 |
卖出:
| 机构专用 | 52998090.11 |
| 机构专用 | 47368063.42 |
| 机构专用 | 45785888.22 |
| 机构专用 | 38352104.73 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 30386541.75 |

证券代码:
600309 证券简称:烟台万华
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 11950000.18 |
| 机构专用 | 8364999.85 |
| 机构专用 | 7496277.79 |
| 机构专用 | 5975000.11 |
| 机构专用 | 5975000.08 |
卖出:
| 机构专用 | 79342105.50 |
| 机构专用 | 43973137.29 |
| 机构专用 | 23900774.46 |
| 机构专用 | 14430166.17 |
| 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 4220355.02 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600300 | 维维股份 | 22.11% | 47929886.00 | 23107.30 |
| 600348 | 国阳新能 | 17.75% | 30894856.00 | 33702.89 |
| 600146 | 大元股份 | 17.59% | 3210224.00 | 1023.75 |

证券代码:
600300 证券简称:维维股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 8408743.42 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 8241124.97 |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 | 6675948.04 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 5734789.83 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 5519827.09 |
卖出:
| 东海证券有限责任公司东海证券总部 | 10900929.64 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 8050666.84 |
| 兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部 | 3619482.04 |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 3450894.41 |
| 宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 2254858.98 |

证券代码:
600348 证券简称:国阳新能
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 23098016.67 |
| 机构专用 | 10706260.11 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 7674051.13 |
| 机构专用 | 7179637.91 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 7031612.00 |
卖出:
| 机构专用 | 31590936.09 |
| 机构专用 | 22551024.39 |
| 机构专用 | 17461831.20 |
| 机构专用 | 7656635.67 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5049911.05 |

证券代码:
600146 证券简称:大元股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 888637.00 |
| 东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 274528.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 266906.50 |
| 长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 | 165349.00 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业 | 154366.00 |
卖出:
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 431871.24 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川凤凰北街证券营业 | 366667.00 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 330200.00 |
| 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 296957.00 |
| 广发证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 | 253008.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900942 | 黄山B股 | 15.24% | 1416908.00 | 124.15 |
| 900943 | 开开B股 | 15.14% | 877368.00 | 34.06 |

证券代码:
900942 证券简称:黄山B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 132193.90 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 125668.74 |
| 中信证券股份有限公司国际部 | 115520.80 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 88001.54 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 76623.86 |
卖出:
| 长城证券有限责任公司国际部 | 136417.80 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 119978.50 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 93308.50 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 77326.90 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 65940.80 |

证券代码:
900943 证券简称:开开B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 41899.40 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 37474.59 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 30140.30 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 29188.44 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 28286.70 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司国际部 | 54877.80 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 33184.88 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 28925.97 |
| 渤海证券股份有限公司国际部 | 21029.90 |
| 光大证券股份有限公司国际部 | 20279.20 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601099 | 太平洋 | 30.51% | 12813925.00 | 24051.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 23.29% | 169482331.00 | 153217.78 |

证券代码:
601099 证券简称:太平洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 6809029.59 |
| 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 4370752.90 |
| 广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 | 4353677.95 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 4293682.56 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 3404168.97 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 11507822.12 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 9645139.86 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 7330029.46 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6034777.68 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 5027565.81 |
[*stock*]600887[*/stock*]
证券代码:
600887 证券简称:伊利股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 62839590.07 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 36045388.01 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 31443770.12 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 26282217.37 |
| 机构专用 | 18608728.63 |
卖出:
| 机构专用 | 52998090.11 |
| 机构专用 | 47368063.42 |
| 机构专用 | 45785888.22 |
| 机构专用 | 38352104.73 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 30386541.75 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600429 | 三元股份 | +20.82% | 31607538 | 15926.66 | 09.23-09.24 |
| 601099 | 太平洋 | +20.45% | 26034112 | 47377.53 | 09.23-09.24 |

证券代码:
600429 证券简称:三元股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 44675252.28 |
| (2)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 29375100.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 19912076.00 |
| (4)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 6252972.00 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4918456.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 10176724.00 |
| (2)金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 6896780.72 |
| (3)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 5495544.00 |
| (4)平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | 5190840.00 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4765040.00 |
[*stock*]601099[*/stock*]
证券代码:
601099 证券简称:太平洋
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 12747765.99 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 11611793.75 |
| (3)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 6926110.59 |
| (4)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 6809029.57 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6120435.49 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 16212866.20 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12319546.10 |
| (3)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 7385465.97 |
| (4)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6321454.44 |
| (5)广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 5912415.79 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600887 | 伊利股份 | +24.58% | 439100143 | 434405.36 | 09.22-09.24 |
| 600315 | 上海家化 | +21.09% | 6200836 | 18298.53 | 09.22-09.24 |
| 600779 | 水井坊 | +20.04% | 30244550 | 46411.11 | 09.22-09.24 |
| 600986 | 科达股份 | +20.03% | 9277800 | 6869.46 | 09.22-09.24 |
[*stock*]600887[*/stock*]
证券代码:
600887 证券简称:伊利股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 115940865.82 |
| (2)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 108717505.00 |
| (3)招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 63786625.20 |
| (4)招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 63236208.71 |
| (5)齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 | 51599890.23 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 166926073.32 |
| (2)机构专用 | 75225552.78 |
| (3)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 73791097.22 |
| (4)机构专用 | 73226700.00 |
| (5)机构专用 | 71970177.37 |

证券代码:
600315 证券简称:上海家化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 33670177.42 |
| (2)机构专用 | 12812121.93 |
| (3)宏源证券股份有限公司北京裕民东路证券营业部 | 4605246.51 |
| (4)机构专用 | 3610100.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司总部 | 3596017.02 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 4650000.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 | 4120809.17 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3343587.00 |
| (4)机构专用 | 2964973.10 |
| (5)国金证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 2725322.50 |

证券代码:
600779 证券简称:水井坊
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 12192466.73 |
| (2)机构专用 | 5040000.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司证券投资总部 | 4952547.00 |
| (4)方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 4674125.00 |
| (5)安信证券股份有限公司潮阳峡山证券营业部 | 4592234.66 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 37777326.17 |
| (2)机构专用 | 29475924.39 |
| (3)机构专用 | 15291200.80 |
| (4)机构专用 | 14351347.87 |
| (5)国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 9576814.61 |

证券代码:
600986 证券简称:科达股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1038700.00 |
| (2)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 759718.00 |
| (3)山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 725600.00 |
| (4)华龙证券有限责任公司天水广场证券营业部 | 711284.00 |
| (5)国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 700958.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 2900235.00 |
| (2)宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 | 2627242.00 |
| (3)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2119268.20 |
| (4)齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 1963980.00 |
| (5)宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 1857344.24 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600401 | *ST申龙 | +16.17% | 14024455 | 3302.06 | 09.22-09.24 |

证券代码:
600401 证券简称:*ST申龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司北园路证券营业部 | 3929200.00 |
| (2)东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 1836905.00 |
| (3)国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 1581419.00 |
| (4)海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 | 692959.00 |
| (5)广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 632680.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2669664.00 |
| (2)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 742482.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 | 708079.00 |
| (4)东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 650865.00 |
| (5)信达证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 610382.00 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600419 | *ST天宏 | 1959609 | 682.32 | 09.23-09.24 |

证券代码:
600419 证券简称:*ST天宏
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 386353.00 |
| (2)东海证券有限责任公司洛阳华山路证券营业部 | 385035.57 |
| (3)广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 278580.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 249981.00 |
| (5)天风证券经纪有限责任公司成都林荫街证券营业部 | 243371.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 | 3111618.98 |
| (2)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 411598.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 333246.00 |
| (4)招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 233350.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司佛山市南海区南桂东路证券营业部 | 190046.00 |
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网