中小板活跃股公开信息(2008年9月24日)
|
时间:2008年09月24日 16:48:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

精工科技(代码
002006) 涨幅偏离值:9.48% 成交量:847万股 成交金额:6978万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 3912532.94 | 3931717.00 |
| 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 1325585.00 | 83358.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1113175.51 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 932679.00 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 | 883235.00 | 15392.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 511830.00 | 4315753.74 |
| 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 3912532.94 | 3931717.00 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 560794.00 | 1444681.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 99647.00 | 1283969.50 |
| 齐鲁证券有限公司杭州延安路证券营业部 | 8260.00 | 1184146.00 |

飞亚股份(代码
002042) 涨幅偏离值:9.48% 成交量:194万股 成交金额:939万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 497840.00 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 401720.00 | 2647.40 |
| 中富证券交易单元(255400) | 392795.61 | 404602.00 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 252870.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司茂名官山三路证券营业部 | 199800.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 36022.00 | 438558.00 |
| 中富证券交易单元(255400) | 392795.61 | 404602.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 0.00 | 298411.00 |
| 南京证券有限责任公司吴江松陵镇流虹路证券营业部 | 0.00 | 263276.00 |
| 西部证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 159819.04 | 191448.08 |

丽江旅游(代码
002033) 涨幅偏离值:8.82% 成交量:256万股 成交金额:3459万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 | 2897186.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 877925.00 | 42420.00 |
| 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 664565.00 | 0.00 |
| 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 597431.00 | 30751.00 |
| 中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 | 551620.00 | 79410.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 0.00 | 3021685.71 |
| 兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 0.00 | 2736643.75 |
| 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 1346434.00 |
| 申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 | 2530.00 | 1060500.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 976711.80 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

川润股份(代码
002272) 跌幅偏离值:-10.52% 成交量:0万股 成交金额:11万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 40455.00 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 | 13485.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 10788.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 10788.00 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司沧州南北大街证券营业部 | 8724.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司湛江解放东路证券营业部 | 0.00 | 26970.00 |
| 信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 | 0.00 | 26970.00 |
| 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 0.00 | 18879.00 |
| 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 0.00 | 16182.00 |
| 宏源证券股份有限公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 | 0.00 | 5816.00 |

水晶光电(代码
002273) 跌幅偏离值:-10.52% 成交量:0万股 成交金额:7万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 18520.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 18520.00 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司大庆晚报大街证券营业部 | 14816.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司沈阳市府路证券营业部 | 7408.00 | 0.00 |
| 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 | 7408.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 0.00 | 55560.00 |
| 江南证券有限责任公司重庆南坪西路证券营业部 | 0.00 | 7408.00 |
| 信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 | 0.00 | 3704.00 |
| 江南证券有限责任公司吉安井岗山大道证券营业部 | 0.00 | 3704.00 |

拓维信息(代码
002261) 跌幅偏离值:-9.57% 成交量:206万股 成交金额:4694万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 11380000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 7966000.00 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄育才街证券营业部 | 746756.00 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 735471.00 | 43484.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 638452.50 | 16022.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 2276.00 | 3968559.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 207208.00 | 2528619.84 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南经二路证券营业部 | 0.00 | 876389.00 |
| 泰阳证券有限责任公司湘潭解放路证券营业部 | 39202.00 | 805704.00 |
| 华泰证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 20700.00 | 783604.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:

双鹭药业(代码
002038) 振幅值:18.17% 成交量:431万股 成交金额:11031万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 17103495.74 | 0.00 |
| 机构专用 | 9181654.66 | 0.00 |
| 机构专用 | 6257500.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 5176931.20 | 0.00 |
| 机构专用 | 4517235.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 17498871.92 |
| 机构专用 | 0.00 | 12746376.58 |
| 机构专用 | 0.00 | 8212097.83 |
| 南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 3960087.00 | 5329877.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 4904073.60 |
[*stock*]002042[*/stock*]
飞亚股份(代码
002042) 振幅值:17.87% 成交量:194万股 成交金额:939万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 497840.00 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 401720.00 | 2647.40 |
| 中富证券交易单元(255400) | 392795.61 | 404602.00 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 252870.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司茂名官山三路证券营业部 | 199800.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 36022.00 | 438558.00 |
| 中富证券交易单元(255400) | 392795.61 | 404602.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 0.00 | 298411.00 |
| 南京证券有限责任公司吴江松陵镇流虹路证券营业部 | 0.00 | 263276.00 |
| 西部证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 159819.04 | 191448.08 |

拓邦电子(代码
002139) 振幅值:15.28% 成交量:124万股 成交金额:964万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 791331.00 | 1263111.06 |
| 机构专用 | 659787.16 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 618066.00 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 | 429735.30 | 6264.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 394988.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 791331.00 | 1263111.06 |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 1020670.00 |
| 华安证券有限责任公司宿州汴河路证券营业部 | 0.00 | 634419.60 |
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 352009.40 | 484640.92 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 0.00 | 294537.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002272[*/stock*]
川润股份(代码
002272) 成交量:20万股 成交金额:649万元
异常期间:2008/09/22至2008/09/24 累计跌幅偏离值:-27.16%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 2307690.00 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 339660.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 336663.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 199800.00 | 0.00 |
| 南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部 | 199800.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 | 0.00 | 817848.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 0.00 | 666000.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.00 | 626040.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 19980.00 | 599400.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 | 0.00 | 422910.00 |
[*stock*]002273[*/stock*]
水晶光电(代码
002273) 成交量:4万股 成交金额:169万元
异常期间:2008/09/22至2008/09/24 累计跌幅偏离值:-27.16%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 429768.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 | 96012.00 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华东路证券营业 | 91440.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 73152.00 | 0.00 |
| 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 | 64008.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 0.00 | 457200.00 |
| 平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部 | 0.00 | 274320.00 |
| 平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 0.00 | 228600.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 228600.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 4572.00 | 57150.00 |
[*stock*]002261[*/stock*]
拓维信息(代码
002261) 成交量:493万股 成交金额:12895万元
异常期间:2008/09/22至2008/09/24 累计跌幅偏离值:-21.63%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 11380000.00 | 14303785.11 |
| 机构专用 | 7966000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 2796841.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 1099576.00 | 43604.00 |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 997039.00 | 2811.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 11380000.00 | 14303785.11 |
| 湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 2276.00 | 6222980.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 5764147.24 |
| 中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 | 0.00 | 5472723.43 |
| 机构专用 | 0.00 | 2889527.85 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网
