沪市活跃股公开信息(2008年9月23日)
|
时间:2008年09月23日 16:52:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600489 | 中金黄金 | 11.56% | 15328349.00 | 52756.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 11.56% | 5753483.00 | 21325.66 |
| 601099 | 太平洋 | 11.55% | 13220187.00 | 23325.80 |

证券代码:
600489 证券简称:中金黄金
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 41690204.00 |
| 国信证券股份有限公司客户资产管理部 | 21386267.38 |
| 招商证券股份有限公司天津四平西道证券营业部 | 9746095.99 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 8230322.39 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 6395088.68 |
卖出:
| 机构专用 | 34807007.45 |
| 机构专用 | 17584999.96 |
| 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | 11257619.29 |
| 机构专用 | 8768215.60 |
| 机构专用 | 7034000.02 |

证券代码:
600547 证券简称:山东黄金
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 29711999.79 |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 25375731.73 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 11024521.32 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 10473479.87 |
| 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 7408111.46 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 26235435.78 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 12802147.92 |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 11411338.15 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 7821619.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7428000.13 |

证券代码:
601099 证券简称:太平洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 11377263.67 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 8454083.52 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 6880075.59 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 5997234.47 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 4713276.75 |
卖出:
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 6567726.32 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 4882281.92 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3854932.98 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部 | 3502897.09 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 3408307.06 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600163 | 福建南纸 | -8.56% | 4297289.00 | 1426.04 |
| 600746 | 江苏索普 | -8.55% | 2412328.00 | 898.68 |
| 600240 | 华业地产 | -8.54% | 5122579.00 | 1687.58 |

证券代码:
600163 证券简称:福建南纸
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 435940.00 |
| 国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 | 409200.00 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 | 378760.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司唐山丰润区证券营业部 | 267100.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 251112.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1346388.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 1011484.00 |
| 财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 | 495359.00 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 383923.01 |
| 申银万国证券股份有限公司四川眉山县东坡镇营业部 | 251226.00 |

证券代码:
600746 证券简称:江苏索普
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 731183.00 |
| 国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 | 452394.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 | 332112.00 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 306233.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 225500.00 |
卖出:
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1529638.90 |
| 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 713447.00 |
| 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 524753.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 408962.90 |
| 东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 258099.01 |

证券代码:
600240 证券简称:华业地产
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 1320400.00 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 | 619906.00 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 | 494500.00 |
| 东海证券有限责任公司北园路证券营业部 | 372580.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 326657.00 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 | 667355.57 |
| 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 581704.05 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 462599.51 |
| 安信证券股份有限公司佛山顺德环市北路证券营业部 | 412875.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 | 388649.50 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600382 | 广东明珠 | 19.47% | 15626568.00 | 9829.02 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 17.41% | 15470794.00 | 8012.79 |
| 600682 | 南京新百 | 17.09% | 8068637.00 | 4935.91 |

证券代码:
600382 证券简称:广东明珠
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 2838395.93 |
| 安信证券股份有限公司潮阳中山西路证券营业部 | 1828971.66 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 1505463.00 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 | 1403671.01 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1357796.87 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | 3720958.76 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 3413985.74 |
| 安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 | 1672328.90 |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 1541661.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州较场东路证券营业部 | 1446431.41 |

证券代码:
600335 证券简称:鼎盛天工
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 15557485.24 |
| 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 1420906.40 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1244634.00 |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 1133494.74 |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 803523.20 |
卖出:
| 恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 3045007.04 |
| 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 745721.66 |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 644657.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 626851.54 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 618689.99 |

证券代码:
600682 证券简称:南京新百
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 1859846.09 |
| 海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 | 1496815.01 |
| 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 1488736.78 |
| 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 1152231.08 |
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 1016697.87 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 14388076.46 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 | 1608202.45 |
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 1324304.30 |
| 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 1187349.18 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1026100.74 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601099 | 太平洋 | 31.48% | 13220187.00 | 23325.80 |
[*stock*]601099[*/stock*]
证券代码:
601099 证券简称:太平洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 11377263.67 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 8454083.52 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 6880075.59 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 5997234.47 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 4713276.75 |
卖出:
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 6567726.32 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 4882281.92 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3854932.98 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部 | 3502897.09 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 3408307.06 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600715 | ST松辽 | +17.96% | 35255149 | 9997.38 | 09.19-09.23 |
| 600847 | ST渝万里 | +17.37% | 2141023 | 1017.02 | 09.19-09.23 |
| 600155 | *ST宝硕 | +16.19% | 4211900 | 1801.54 | 09.22-09.23 |
| 600868 | *ST梅雁 | +15.99% | 169962273 | 35222.74 | 09.19-09.23 |
[*stock*]600715[*/stock*]
证券代码:
600715 证券简称:ST松辽
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2678102.96 |
| (2)世纪证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 2185691.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 2148610.00 |
| (4)宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 2006901.00 |
| (5)平安证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1800790.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 13259521.45 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 6141869.72 |
| (3)国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 3266739.00 |
| (4)宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3181014.93 |
| (5)光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2743555.00 |
[*stock*]600847[*/stock*]
证券代码:
600847 证券简称:ST渝万里
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 547913.00 |
| (2)东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 543583.00 |
| (3)西南证券有限责任公司重庆渝碚路证券营业部 | 425608.00 |
| (4)天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 | 418475.00 |
| (5)中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 | 417612.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 4383480.39 |
| (2)中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 984926.36 |
| (3)申银万国证券股份有限公司衢州县西街证券营业部 | 661583.04 |
| (4)中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 237814.50 |
| (5)西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部 | 234496.00 |
[*stock*]600155[*/stock*]
证券代码:
600155 证券简称:*ST宝硕
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 | 638370.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 529688.54 |
| (3)安信证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 433440.00 |
| (4)光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 | 347010.00 |
| (5)国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 287889.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 1436230.00 |
| (2)东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 860000.00 |
| (3)信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 491920.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 430000.00 |
| (5)河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华东路证券营业部 | 430000.00 |
[*stock*]600868[*/stock*]
证券代码:
600868 证券简称:*ST梅雁
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司上海市曲阳路证券营业部 | 5721960.00 |
| (2)华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 5403962.98 |
| (3)国都证券有限责任公司成都总府路证券营业部 | 4034115.00 |
| (4)广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 2784874.00 |
| (5)国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2430311.01 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 | 11295013.68 |
| (2)广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 4074500.61 |
| (3)长江证券股份有限公司上海市曲阳路证券营业部 | 3021440.54 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2714260.08 |
| (5)中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 2446765.65 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600313 | ST中农 | 4396300 | 1339.23 | 09.19-09.23 |
| 600369 | *ST长运 | 14702604 | 10873.34 | 09.19-09.23 |
| 600515 | ST筑信 | 12039700 | 2867.80 | 09.19-09.23 |
| 600699 | *ST得亨 | 8785227 | 2239.00 | 09.19-09.23 |
| 600733 | S前锋 | 2799011 | 2795.47 | 09.19-09.23 |
| 600771 | ST东盛 | 16253710 | 4538.19 | 09.19-09.23 |
[*stock*]600313[*/stock*]
证券代码:
600313 证券简称:ST中农
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 2139526.54 |
| (2)联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 1593181.64 |
| (3)山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 1233460.00 |
| (4)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 981550.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 559683.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司上海市天钥桥路证券营业部 | 2007132.04 |
| (2)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 1687968.31 |
| (3)河北财达证券经纪有限责任公司廊坊新华路证券营业部 | 498100.00 |
| (4)湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 371600.18 |
| (5)国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 | 282720.00 |
[*stock*]600369[*/stock*]
证券代码:
600369 证券简称:*ST长运
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 5642965.78 |
| (2)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 4546983.00 |
| (3)方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 3935220.73 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 | 3820004.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 2828532.52 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 3129936.28 |
| (2)中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 2993450.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司总部 | 2409741.84 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1708135.00 |
| (5)西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 1408451.00 |
[*stock*]600515[*/stock*]
证券代码:
600515 证券简称:ST筑信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2234114.91 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1888291.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 1681689.81 |
| (4)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 1344796.82 |
| (5)招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 1246932.76 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 553746.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 516591.56 |
| (3)光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 | 451564.82 |
| (4)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 407812.32 |
| (5)泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 407446.00 |
[*stock*]600699[*/stock*]
证券代码:
600699 证券简称:*ST得亨
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 | 4440008.79 |
| (2)中国民族证券有限责任公司通化新站路证券营业部 | 1621270.00 |
| (3)东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1003223.00 |
| (4)山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 794324.00 |
| (5)联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 590736.49 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 2661920.00 |
| (2)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 1221678.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 940582.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 | 873453.00 |
| (5)广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 835212.24 |
[*stock*]600733[*/stock*]
证券代码:
600733 证券简称:S前锋
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 3634426.50 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2850641.84 |
| (3)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2021054.00 |
| (4)华鑫证券有限责任公司上海南汇证券营业部 | 1760500.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 1006000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2080408.00 |
| (2)安信证券股份有限公司阳江人民路证券营业部 | 985880.00 |
| (3)长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 | 958000.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司总部 | 892322.00 |
| (5)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 818471.54 |
[*stock*]600771[*/stock*]
证券代码:
600771 证券简称:ST东盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 3342740.10 |
| (2)中国民族证券有限责任公司济南历山路证券营业部 | 1752000.00 |
| (3)长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | 1700900.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 | 1681758.00 |
| (5)宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 1610441.89 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 | 2075534.00 |
| (2)金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 1792124.00 |
| (3)宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 1631685.75 |
| (4)兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 831696.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 780920.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网
