三板市场行情(2008-9-22)
|
时间:2008年09月22日 15:13:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.42 | 2.54 | 0.12 | 4.96% | 6458 | 16403 | 12 | |
400002 | 长白5 | 4.54 | 4.77 | 0.23 | 5.07% | 29900 | 142623 | 19 | |
400005 | 海国实5 | 0.7 | 0.74 | 0.04 | 5.71% | 294788 | 218143 | 58 | |
400006 | 京中兴5 | 1.09 | 1.12 | 0.03 | 2.75% | 243500 | 272720 | 57 | |
400007 | 华凯5 | 0.67 | 0.7 | 0.03 | 4.48% | 42100 | 29470 | 13 | |
400008 | 水仙A3 | 2.63 | 2.69 | 0.06 | 2.28% | 14200 | 38198 | 12 | |
400009 | 广建1 | 0.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.38 | 1.45 | 0.07 | 5.07% | 29200 | 42340 | 20 | |
400011 | 中浩A3 | 0.89 | 0.9 | 0.01 | 1.12% | 6200 | 5580 | 8 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.69 | 0.71 | 0.02 | 2.90% | 44900 | 31879 | 21 | |
400013 | 港岳5 | 1.62 | 1.7 | 0.08 | 4.94% | 203800 | 346460 | 29 | |
400016 | 金田A3 | 0.49 | 0.51 | 0.02 | 4.08% | 86088 | 43905 | 32 | |
400017 | 国嘉1 | 0.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1 | 1.05 | 0.05 | 5% | 62300 | 65415 | 18 | |
400019 | 九州1 | 0.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.72 | 0.76 | 0.04 | 5.56% | 46200 | 35112 | 11 | |
400022 | 海洋3 | 0.68 | 0.71 | 0.03 | 4.41% | 83700 | 59427 | 17 | |
400023 | 南洋3 | 0.65 | 0.67 | 0.02 | 3.08% | 101600 | 68072 | 19 | |
400025 | 宏业3 | 0.66 | 0.68 | 0.02 | 3.03% | 28400 | 19312 | 11 | |
400026 | 中侨3 | 0.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0% | 48500 | 41225 | 21 | |
400030 | 北科1 | 0.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.66 | 0.69 | 0.03 | 4.55% | 43100 | 29739 | 15 | |
400033 | 斯达3 | 1.3 | 1.36 | 0.06 | 4.62% | 227900 | 309944 | 40 | |
400035 | 比特3 | 0.7 | 0.74 | 0.04 | 5.71% | 34700 | 25678 | 18 | |
400036 | 环保1 | 0.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.72 | 0.76 | 0.04 | 5.56% | 59186 | 44981 | 24 | |
400038 | 华信3 | 0.74 | 0.77 | 0.03 | 4.05% | 71400 | 54978 | 17 | |
400039 | 华圣3 | 0.47 | 0.49 | 0.02 | 4.26% | 166300 | 81487 | 30 | |
400040 | 中川3 | 1.05 | 1.1 | 0.05 | 4.76% | 31300 | 34430 | 8 | |
400041 | 数码3 | 0.67 | 0.7 | 0.03 | 4.48% | 42200 | 29540 | 20 | |
400042 | 信联1 | 0.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.23 | 1.29 | 0.06 | 4.88% | 254600 | 328434 | 51 | |
400045 | 猴王1 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.24 | 1.3 | 0.06 | 4.84% | 286300 | 372190 | 52 | |
400051 | 精密1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.67 | 0.7 | 0.03 | 4.48% | 95020 | 66514 | 19 | |
400056 | 金荔3 | 0.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.84 | 0.86 | 0.02 | 2.38% | 97300 | 83678 | 40 | |
420008 | 水仙B3 | 0.1 | 0.105 | 0.005 | 5% | 213200 | 22386 | 19 | |
420011 | 中浩B3 | 0.098 | 0.094 | -0.004 | -4.08% | 3200 | 301 | 1 | |
420016 | 金田B3 | 0.047 | 0.049 | 0.002 | 4.26% | 41000 | 2009 | 7 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.051 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|