沪市活跃股公开信息(2008年8月7日)
|
时间:2008年08月07日 16:48:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600633 | 白猫股份 | 9.76% | 1900268.00 | 1314.87 |
| 600119 | 长江投资 | 9.73% | 18909617.00 | 10089.15 |
| 600599 | 浏阳花炮 | 9.71% | 10182532.00 | 13607.10 |

证券代码:
600633 证券简称:白猫股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6999999.99 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1299799.94 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 350564.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 341600.00 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 314955.52 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 | 865200.00 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 707000.00 |
| 英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 | 603818.00 |
| 光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 | 599665.00 |
| 山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 592271.00 |

证券代码:
600119 证券简称:长江投资
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 5152531.01 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 3605052.20 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 3221999.98 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 3017859.99 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 2903669.01 |
卖出:
| 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 2957328.78 |
| 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 2636668.06 |
| 申银万国证券股份有限公司上海齐河路证券营业部 | 1461504.07 |
| 中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 | 1338366.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海控江路证券营业部 | 1309256.50 |

证券代码:
600599 证券简称:浏阳花炮
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6247067.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2926557.98 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 2316971.03 |
| 东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 2254113.11 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 | 2185512.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 3458634.26 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业 | 3114829.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 | 2631650.98 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2360735.28 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 | 2352220.01 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600500 | 中化国际 | -10.19% | 21741597.00 | 24253.88 |
| 600563 | 法拉电子 | -9.04% | 1674380.00 | 1742.13 |
| 600438 | 通威股份 | -8.41% | 12485199.00 | 17978.01 |

证券代码:
600500 证券简称:中化国际
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 11189580.42 |
| 海通证券股份有限公司合肥美菱大道营业部 | 6194259.61 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 6139537.58 |
| 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 4028168.22 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 3873559.23 |
卖出:
| 机构专用 | 22196570.83 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 8107517.19 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 6011385.20 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 4772216.86 |
| 国元证券股份有限公司合肥庐江路证券营业部 | 3897594.71 |

证券代码:
600563 证券简称:法拉电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 480800.00 |
| 信泰证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 444231.00 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 312236.99 |
| 海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 | 287716.00 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 256504.00 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 771002.00 |
| 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 462555.00 |
| 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 446595.00 |
| 闽发证券有限责任公司福清后埔街证券营业部 | 446387.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 434446.02 |

证券代码:
600438 证券简称:通威股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司四川眉山县东坡镇营业部 | 5601966.79 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 3494810.23 |
| 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2702325.71 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 1914642.00 |
| 华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 1854041.79 |
卖出:
| 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 9541229.88 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 5676672.27 |
| 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 4934736.39 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 | 4866815.29 |
| 招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 | 4710021.48 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600599 | 浏阳花炮 | 17.79% | 10182532.00 | 13607.10 |
[*stock*]600599[*/stock*]
证券代码:
600599 证券简称:浏阳花炮
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6247067.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2926557.98 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 2316971.03 |
| 东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 2254113.11 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 | 2185512.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 3458634.26 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业 | 3114829.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 | 2631650.98 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2360735.28 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 | 2352220.01 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600722 | ST金化 | 5214216 | 2678.08 | 08.05-08.07 |
[*stock*]600722[*/stock*]
证券代码:
600722 证券简称:ST金化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 1932465.00 |
| (2)平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 1679974.00 |
| (3)河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 | 1070620.02 |
| (4)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 816878.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 589562.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)辽宁省证券公司丹东锦山大街证券营业部 | 1567230.74 |
| (2)兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 1004523.00 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 | 744692.62 |
| (4)国元证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 | 565674.00 |
| (5)国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 550430.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
中财网