中小板活跃股公开信息(2008年8月7日)
|
时间:2008年08月07日 16:39:53 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

斯米克(代码
002162) 涨幅偏离值:10.02% 成交量:429万股 成交金额:2774万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 3320000.00 | 12567.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 2324000.00 | 0.00 |
| 中山证券有限责任公司广州证券营业部 | 1671614.10 | 0.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 | 1108216.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 | 739032.00 | 9660.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券郑州东明路证券营业部 | 0.00 | 430751.94 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 | 0.00 | 333654.00 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 0.00 | 332000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 300365.70 |
| 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 | 0.00 | 294049.00 |

华帝股份(代码
002035) 涨幅偏离值:9.48% 成交量:395万股 成交金额:3363万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 1636219.40 | 9031.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 590918.80 | 124122.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 528290.00 | 4465.00 |
| 中富证券瑞安滨江大道证券营业部(上海证券托管) | 459368.00 | 878.70 |
| 浙商证券浙商有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 450249.95 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司大连花园广场证券营业部 | 74978.00 | 1134561.00 |
| 广发证券股份有限公司中山小榄营业部 | 150960.00 | 966427.00 |
| 中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 141380.00 | 557031.00 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 49731.00 | 483338.00 |
| 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 | 3271.00 | 445854.10 |

粤传媒(代码
002181) 涨幅偏离值:8.95% 成交量:800万股 成交金额:9916万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司中山松苑路证券营业部 | 1425938.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 1334800.00 | 553871.44 |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 1289525.00 | 68511.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1109823.00 | 1133318.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1098174.00 | 309830.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 0.00 | 4339245.87 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1213.00 | 3671876.22 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 24750.00 | 2689567.40 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 68432.00 | 2608760.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 6150.00 | 2325461.20 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:

西仪股份(代码
002265) 振幅值:17.66% 成交量:3161万股 成交金额:18674万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 4844076.97 | 71647.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2949699.10 | 2833172.66 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2317237.54 | 33609.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳华强南路证券营业部 | 2239028.80 | 52701.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 2149848.14 | 19027.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 195602.58 | 5882676.86 |
| 湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 21810.00 | 4181014.51 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 27680.00 | 3382681.18 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 0.00 | 2931203.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2949699.10 | 2833172.66 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]002265[*/stock*]
西仪股份(代码
002265) 换手率:54.13% 成交量:3161万股 成交金额:18674万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 4844076.97 | 71647.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2949699.10 | 2833172.66 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2317237.54 | 33609.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳华强南路证券营业部 | 2239028.80 | 52701.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 2149848.14 | 19027.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 195602.58 | 5882676.86 |
| 湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 21810.00 | 4181014.51 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 27680.00 | 3382681.18 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 0.00 | 2931203.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2949699.10 | 2833172.66 |

浙富股份(代码
002266) 换手率:35.75% 成交量:1024万股 成交金额:24189万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 4163869.61 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | 3867062.00 | 411867.01 |
| 安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 3264873.00 | 12205.00 |
| 东方证券交易单元(311100) | 3156657.76 | 121000.00 |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 2367631.96 | 4958161.78 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 2432.00 | 14435556.82 |
| 湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 0.00 | 7043047.02 |
| 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 43920.00 | 6675713.00 |
| 光大证券宁波孝闻街证券营业部 | 305614.00 | 5753840.71 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 49441.00 | 5653427.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网