深市活跃股公开信息(A股)(2008年8月7日)
|
时间:2008年08月07日 16:33:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

赛迪传媒(代码
000504) 涨幅偏离值:9.82% 成交量:968万股 成交金额:6784万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3674795.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1244017.90 | 79724.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 1208898.00 | 0.00 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) | 1087677.92 | 4404.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 808060.00 | 22020.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司潮州饶平证券营业部 | 0.00 | 2105077.20 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 1366.00 | 1240407.80 |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 521918.45 | 1092156.15 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 0.00 | 986164.00 |
| 中信建投证券有限责任公司重庆市南坪西路证券营业部 | 19498.00 | 764874.00 |

红太阳(代码
000525) 涨幅偏离值:9.82% 成交量:305万股 成交金额:3940万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 5692216.48 | 0.00 |
| 机构专用 | 2259386.86 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 1014732.00 | 14410.00 |
| 齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 790120.68 | 0.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 678456.50 | 733237.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司烟台龙口环城北路证券营业部 | 58755.00 | 3955803.77 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 24560.00 | 2011680.17 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1690115.00 |
| 中富证券南京洪武路证券营业部(上海证券托管) | 66840.00 | 1579876.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 207001.00 | 1254575.98 |

北京旅游(代码
000802) 涨幅偏离值:9.74% 成交量:1765万股 成交金额:45706万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 7817369.51 | 599853.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6023963.58 | 5275236.90 |
| 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 5829946.01 | 269570.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5297285.55 | 5561365.32 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5016878.05 | 7438997.97 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5016878.05 | 7438997.97 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5297285.55 | 5561365.32 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6023963.58 | 5275236.90 |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 7348.00 | 5012059.10 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 54336.00 | 4413999.50 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]000802[*/stock*]
北京旅游(代码
000802) 换手率:29.30% 成交量:1765万股 成交金额:45706万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 7817369.51 | 599853.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6023963.58 | 5275236.90 |
| 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 5829946.01 | 269570.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5297285.55 | 5561365.32 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5016878.05 | 7438997.97 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5016878.05 | 7438997.97 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5297285.55 | 5561365.32 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6023963.58 | 5275236.90 |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 7348.00 | 5012059.10 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 54336.00 | 4413999.50 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网